Миксер квадратног конуса серије HGD
Ова машина се састоји од основе машине, погонског система, система управљања, бункера за мешање и других компоненти. Током рада, након додавања материјала у бункер, закључајте поклопац бункера, подесите време мешања, брзину мешања и покрените систем управљања у складу са захтевима процеса да бисте започели операцију мешања; када се достигне подешено време, машина се аутоматски зауставља и мешање је завршено. Дозирање.
Ова машина је нови модел који је успешно развила наша компанија, а који је у великој мери апсорбовао и сварио стране напредне технологије и комбиновао их са националним условима. Разумна структура, стабилне перформансе, практично руковање, без мртвих углова или изложених шрафова. И подешен је испусни лептир вентил уређаја за спречавање погрешног рада како би се осигурала безбедност производње. Ротирајуће тело (бункер за мешање) формира угао од 30° са осом ротације. Материјал у бункеру за мешање окреће се са ротирајућим телом и истовремено се креће тангенцијално дуж зида, како би се постигао најбољи ефекат мешања, оптимизовао производни процес и у потпуности испунио захтеви ГМП за лекове за производњу.
| Модел | Нето оптерећење (л) | Брзина мешања (о/мин) | Укупна снага (kW) | Величина машине (Д * Ш * В) (мм) | Тежина (Т) |
| ХГД-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0,5 |
| ХГД-400 | 320 | 3-20 | 1,5 | 2000*1200*1860 | 0,7 |
| ХГД-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0,9 |
| ХГД-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| ХГД-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| ХГД-2000 | 1600 | 3-12 | 5,5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| ХГД-2500 | 2000. године | 3-12 | 5,5 | 3300*1500*2600 | 2,5 |
| ХГД-3000 | 2400 | 3-12 | 7,5 | 3600*1700*2780 | 2,8 |
| ХГД-4000 | 3200 | 3-12 | 7,5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3,8 |
| ХГД-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4,5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| ХГД-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6,5 |








